Lisaci1

Jak si tým vede

Nahraných bodů celkem

278.5

Průměr bodů za večer

31

Průměrně se umísťují na

3. místě

Aktuálně hrají - KOZLÍ KVÍZ | JARO 2026

Poř. Tým Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
50 Cukrárna 299 299 10 29,9 U Soba Bruntál
51 Nároďáci 293.5 293.5 9 32,6 Národní dům Žacléř Žacléř
52 Fajné Žížaly 318.5 292 15 21,2 Fajna Knihovna Ostrava
53 Pulitr vědomostí 288 288 9 32,0 Garáž Pardubice
54 Kozlí mafie 284.5 284.5 10 28,5 Národní dům Žacléř Žacléř
55 Lisaci1 278.5 278.5 9 30,9 Na Sokolovně Sokolnice Sokolnice
56 Čistič team 275.5 275.5 13 21,2 U Kostela Mukařov
57 Kokostka 274 274 9 30,4 Vodní svět Kolín
58 Lumpíci 273 273 11 24,8 Hostinec pod Kaštanem Rumburk
59 Bakulínova badatelna 270 270 10 27,0 U Nádraží Moravská Třebová Moravská Třebová