Kumpáni

Výstavka odznaků

5. účast
10. účast v soutěži
15. účast v soutěži
Čistý průstřel
Tep doby
Hudební virtuozové
Vox Populi, Vox Nostra
Double
Dobrej gamble
300: Bitva u Thermopyl
Nemít žádné kamarády...
Influenceři
Dobrý Samaritán
Mommy's boy
Daddy's girl
Denis, postrach okolí
Cizinecká legie
GRL PWR

Jak si tým vede

Nahraných bodů celkem

990.5

Průměr bodů za večer

36

Průměrně se umísťují na

2. místě

Aktuálně hrají - KOZLÍ KVÍZ | PODZIM 2026

Poř. Tým Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
59 Lemry 201.5 201.5 5 40,3 Hospoda "Na hřišti" Vestec Vestec
60 Kolem 200.5 200.5 6 33,4 Garáž Pardubice
61 Amarouni 200 200 7 28,6 U Soba Bruntál
62 Štamgasti1 199.5 199.5 6 33,3 Bar Vrtule Vlašim
63 Haluz 198.5 198.5 7 28,4 Hostinec Antonín Barták Nespeky
64 Kumpáni 196.5 196.5 5 39,3 U Milotů Strančice
65 Ingsteel 195.5 195.5 6 32,6 Praděd Rýmařov
66 Google team 194.5 194.5 6 32,4 Bar Vrtule Vlašim
67 Lisaci1 193.5 193.5 6 32,3 Na Sokolovně Sokolnice Sokolnice
68 Mašššinky 192 192 5 38,4 Kozlovna Doubravka Plzeň

Kde hráli?